
CASEA Bauprotec 850 M
Spezifikationen | |
---|---|
Klasse | CS II nach DIN EN 998 |
Anwendungsbereich | innen und außen |
Anwendung | auf Leichtmauerwerk |
Verarbeitungszeit | ca. 2,5 Stunden |
Ergiebigkeit* | ca. 850 l/t für ca. 55 m² bei 15 mm Auftragsstärke |
Materialbedarf* | ca. 18 kg/m² je 15 mm Auftragsstärke |
Gebindegrößen | 30-kg-Sack, Silo |
Original price
€9,99
-
Original price
€9,99
Original price
€9,99
€9,99
-
€9,99
Current price
€9,99
25.0kg | €0,40 / kg